X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 หนองโน | 571 | 545 | 1,116 | 2 | 0 | 2 | 573 | 545 | 1,118 |
| หมู่ที่ 2 ป่าติ้ว | 324 | 329 | 653 | 0 | 0 | 0 | 324 | 329 | 653 |
| หมู่ที่ 3 กุดโง้ง | 589 | 603 | 1,192 | 1 | 0 | 1 | 590 | 603 | 1,193 |
| หมู่ที่ 4 นาเลาะ | 279 | 260 | 539 | 0 | 0 | 0 | 279 | 260 | 539 |
| หมู่ที่ 5 โคกกลาง | 584 | 609 | 1,193 | 1 | 0 | 1 | 585 | 609 | 1,194 |
| หมู่ที่ 6 ศรีประชาใหม่ | 366 | 388 | 754 | 0 | 0 | 0 | 366 | 388 | 754 |
| หมู่ที่ 7 ประชาชื่น | 426 | 453 | 879 | 2 | 1 | 3 | 428 | 454 | 882 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,139 | 3,187 | 6,326 | 6 | 1 | 7 | 3,145 | 3,188 | 6,333 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th