การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O1 | โครงสร้าง | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างส่วนราชการ |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร และเมนูหัวหน้าส่วนราชการ |
O3 | อำนาจหน้าที่ | ลิงค์ |
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน หัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 อยู่มุมบนขวา ชื่อเมนู ติดต่อ/แผนที่ จุดที่ 2 อยู่ล่างสุดตรงกลาง ชื่อเมนู ติดต่อ/แผนที่ หน้าติดต่อเรา |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศต่างๆ 2. เมนูกิจกรรม/ผลงาน อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ใกล้กับเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานได้ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรม |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O8 | Q&A | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. เมนูกระดานถามตอบ (Q&A) |
O9 | Social Network | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. Facebook อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์ 2. อยู่ในเมนู Social Network โดยเข้าจากลิงค์หน้าแรก |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล – นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
การดำเนินงาน | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน ห้วข้อแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนดำเนินงาน – รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน |
O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน หัวข้อรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 ) |
การปฏิบัติงาน | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
การให้บริการ | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ลิงค์ |
หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือสำหรับประชาชน |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน หัวข้อรายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปี 2565 |
O18 | E-Service | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ แบนเนอร์ E-Service ของหน่วยงาน และอยู่ในเมนู E-Service |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ลิงค์ | 1.หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2. อยู่บริเวณกึ่งกลางเว็บไซต์ในหน้าแรก |
020 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง 1. ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง 2. ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) |
021 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
022 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี หัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
023 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาบุคลากร หัวข้อประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล |
024 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาบุคลากร หัวข้อการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
025 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาบุคลากร หัวข้อหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
026 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาบุคลากร หัวข้อรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
028 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. แบนเนอร์ร้องเรียนทุจริต เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ จะอยู่ฝั่งขวามือในลำดับที่ 2 จากแบนเนอร์ล่างสุด 2. ย่อยอยู่ในเมนู บุคลากรชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต |
029 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
030 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ลิงค์ | ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรม/ผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ ชื่อกิจกรรมดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (จัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) วันที่ 1 พ.ย. 2565 |
นโยบาย No Gift Policy | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
031 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
ลิงค์ | ประชาสัมพันธ์ที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ หัวข้อประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ |
032 | การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy | ลิงค์ | ประชาสัมพันธ์ที่เมนูการป้องกันการทุจริต หน้าแรกเว็บไซต์ |
033 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | ลิงค์ | ประชาสัมพันธ์ที่เมนูการป้องกันการทุจริต หน้าแรกเว็บไซต์ |
033 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ลิงค์ ลิงค์ 1 ลิงค์ 2 |
ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ หัวข้อกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
034 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
035 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
036 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
037 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน |
O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน |
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ชื่อเมนูประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ชื่อเมนูการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 |
O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ชื่อเมนูการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566 |
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | |||
ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | ลิงค์ | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน |